最新动态
足球竞彩网:2017年新生转专业名单的公示
日期:2017-09-25 10:45
根据学校《安徽商贸职业技术学院足球竞彩网:2017级新生转专业工作的通知》(商职院字〔2017〕128号)、《安徽商贸职业技术学院新生入学转专业实施办法》(商职院字〔2016〕89号)等文件精神,拟同意鲍士君等160名学生(具体名单见附件1)的转专业申请,现予以公示,公示期为2017年9月25日~26日。
联系人:招生科詹老师(弘商楼109)
招生就业处
2017年9月25日
附1:安徽商贸职业技术学院2017年新生转专业名单公示
| 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 |
| 172010101 | 鲍士君 | 女 | 财务管理 |
| 172010123 | 何颖 | 女 | 财务管理 |
| 172020225 | 殷悦 | 女 | 财务管理 |
| 173020108 | 刘丽 | 女 | 财务管理 |
| 174030416 | 周兰兰 | 女 | 财务管理 |
| 176020146 | 魏永梅 | 女 | 财务管理 |
| 171050117 | 许裴裴 | 女 | 电子商务 |
| 172010110 | 张翔 | 女 | 电子商务 |
| 172010216 | 郭泽涛 | 男 | 电子商务 |
| 172010333 | 郑金桃 | 女 | 电子商务 |
| 172030102 | 张虹 | 女 | 电子商务 |
| 174010144 | 徐彦妮 | 女 | 电子商务 |
| 174020204 | 王彪 | 男 | 电子商务 |
| 174050207 | 张新强 | 男 | 电子商务 |
| 175010110 | 程伟 | 男 | 电子商务 |
| 175010116 | 王娅婷 | 女 | 电子商务 |
| 175030125 | 张伟男 | 男 | 电子商务 |
| 176020122 | 刘璐 | 女 | 电子商务 |
| 177010301 | 何磊 | 男 | 电子商务 |
| 177010941 | 唐蓓 | 女 | 电子商务 |
| 177020209 | 周辉 | 男 | 电子商务 |
| 171010104 | 俞琴 | 女 | 会计 |
| 171010108 | 刘亨 | 男 | 会计 |
| 171010131 | 王琦 | 女 | 会计 |
| 171010204 | 张焱 | 男 | 会计 |
| 171040204 | 杨文会 | 女 | 会计 |
| 171050118 | 朱梦娟 | 女 | 会计 |
| 171050237 | 周媛媛 | 女 | 会计 |
| 171050250 | 姚巍 | 女 | 会计 |
| 171060120 | 张娟 | 女 | 会计 |
| 171060241 | 孙述敏 | 女 | 会计 |
| 172010307 | 张露 | 女 | 会计 |
| 172010318 | 曹梦晴 | 女 | 会计 |
| 172010328 | 唐园 | 女 | 会计 |
| 172010414 | 余美 | 女 | 会计 |
| 172010420 | 刘美林 | 女 | 会计 |
| 172010421 | 朱国蓉 | 女 | 会计 |
| 172010433 | 刘奇 | 女 | 会计 |
| 172020108 | 高燕子 | 女 | 会计 |
| 172020114 | 曾燕 | 女 | 会计 |
| 172030105 | 谢甜琴 | 女 | 会计 |
| 172030231 | 庄华蕾 | 女 | 会计 |
| 172030243 | 秦悦玲 | 女 | 会计 |
| 172040106 | 李璐 | 女 | 会计 |
| 172050120 | 戴育陵 | 男 | 会计 |
| 172050245 | 杨卫然 | 女 | 会计 |
| 172050414 | 尹传鑫 | 男 | 会计 |
| 172050418 | 许勤谨 | 男 | 会计 |
| 172050429 | 钱余蓉 | 女 | 会计 |
| 172050461 | 刘千禧 | 女 | 会计 |
| 173020104 | 吴敏 | 女 | 会计 |
| 173020202 | 施文 | 女 | 会计 |
| 173020203 | 聂佳慧 | 女 | 会计 |
| 173030103 | 彭娜娜 | 女 | 会计 |
| 173030107 | 董明 | 男 | 会计 |
| 173030152 | 薛浩宇 | 男 | 会计 |
| 173040156 | 周丹丹 | 女 | 会计 |
| 174010102 | 张子涵 | 女 | 会计 |
| 174010103 | 储文涛 | 男 | 会计 |
| 174010105 | 陈敏 | 女 | 会计 |
| 174010112 | 张可 | 男 | 会计 |
| 174010115 | 杨丽君 | 女 | 会计 |
| 174010143 | 葛艳 | 女 | 会计 |
| 174010146 | 冯腾腾 | 女 | 会计 |
| 174020354 | 宋雯琪 | 女 | 会计 |
| 174040312 | 张燕 | 女 | 会计 |
| 174040328 | 章金龙 | 男 | 会计 |
| 174040404 | 刘欣 | 女 | 会计 |
| 174040421 | 王业婷 | 女 | 会计 |
| 174050102 | 赵温淑旋 | 女 | 会计 |
| 174050103 | 陈博 | 女 | 会计 |
| 174050110 | 李春艳 | 女 | 会计 |
| 174050202 | 杨梦 | 女 | 会计 |
| 174050203 | 柴娜娜 | 女 | 会计 |
| 174050205 | 侯婷婷 | 女 | 会计 |
| 174050228 | 徐楚卉 | 女 | 会计 |
| 175010108 | 刘洁 | 女 | 会计 |
| 175030118 | 王威 | 男 | 会计 |
| 175060143 | 胡晓萱 | 女 | 会计 |
| 176020121 | 黄倩 | 女 | 会计 |
| 176020202 | 杜晓鑫 | 女 | 会计 |
| 177020313 | 范海源 | 女 | 会计 |
| 177020328 | 林亚琴 | 女 | 会计 |
| 177020339 | 章乐怡 | 女 | 会计 |
| 177020342 | 程思奇 | 女 | 会计 |
| 177020349 | 钱姗姗 | 女 | 会计 |
| 177020355 | 汪欣 | 女 | 会计 |
| 177020412 | 刘霞 | 女 | 会计 |
| 177020434 | 胡淑婷 | 女 | 会计 |
| 177020449 | 王悦 | 女 | 会计 |
| 171010250 | 朱瑞 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 171050143 | 吴猛 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 171050159 | 杨松 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 172010213 | 储海兵 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 172040104 | 张志伟 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 172040105 | 刘士阳 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 172050215 | 刘伟静 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
| 174040340 | 朱伟江 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 176020132 | 章丽君 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
| 177010302 | 周志国 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
| 171010152 | 田梦醒 | 女 | 金融管理 |
| 171050110 | 贾梦茹 | 女 | 金融管理 |
| 171050115 | 马巧玲 | 女 | 金融管理 |
| 172010115 | 杨善善 | 女 | 金融管理 |
| 172040110 | 陈慧仙 | 女 | 金融管理 |
| 172050130 | 钱彭程 | 女 | 金融管理 |
| 171010214 | 顾世伟 | 男 | 连锁经营管理 |
| 175010129 | 巩成珍 | 女 | 连锁经营管理 |
| 172010218 | 王则娇 | 女 | 旅游管理 |
| 174040239 | 周倩怡 | 女 | 人力资源管理 |
| 176020245 | 茆培培 | 女 | 人力资源管理 |
| 172030202 | 黄雅茹 | 女 | 电子商务技术 |
| 174050204 | 刘润菁 | 女 | 法律事务 |
| 176020201 | 谢翔 | 男 | 法律事务 |
| 172040235 | 郑文龙 | 男 | 风景园林设计 |
| 177010845 | 韦旭 | 男 | 风景园林设计 |
| 172010102 | 叶祥 | 男 | 广告策划与营销 |
| 172030133 | 张超 | 男 | 广告策划与营销 |
| 172050227 | 侯芳 | 女 | 广告策划与营销 |
| 174050108 | 谷佳俊 | 男 | 广告策划与营销 |
| 172030130 | 吴紫薇 | 女 | 国际经济与贸易 |
| 171030204 | 朱格格 | 女 | 商务英语 |
| 171050252 | 叶孟军 | 女 | 商务英语 |
| 173020206 | 朱梦燕 | 女 | 商务英语 |
| 174010106 | 郑慧娟 | 女 | 商务英语 |
| 175060101 | 刘贝 | 女 | 商务英语 |
| 171010103 | 何祯森 | 男 | 市场营销 |
| 171010226 | 袁亚飞 | 男 | 市场营销 |
| 171010257 | 朱荣爽 | 男 | 市场营销 |
| 171050164 | 曹洪宇 | 男 | 市场营销 |
| 172010315 | 汤健 | 男 | 市场营销 |
| 172020130 | 周欢欢 | 女 | 市场营销 |
| 172020209 | 张亮 | 男 | 市场营销 |
| 172020223 | 王嘉昊 | 男 | 市场营销 |
| 174030351 | 余艳品 | 女 | 市场营销 |
| 175060123 | 马贞珍 | 女 | 市场营销 |
| 175040116 | 韩梦杰 | 女 | 视觉传播设计与制作 |
| 175040118 | 居蔓 | 女 | 视觉传播设计与制作 |
| 171040236 | 陈李 | 男 | 投资与理财 |
| 171040254 | 周娜 | 女 | 投资与理财 |
| 174020223 | 安忠婷 | 女 | 文秘 |
| 172010207 | 范世伟 | 男 | 物联网应用技术 |
| 172020213 | 王状 | 男 | 物联网应用技术 |
| 171030212 | 丁振山 | 男 | 物流管理 |
| 171040152 | 靳金宝 | 男 | 物流管理 |
| 172010423 | 甘善淳 | 男 | 物流管理 |
| 175060137 | 徐星梁 | 男 | 物流管理 |
| 176020123 | 查舒妍 | 女 | 物流管理 |
| 171010117 | 贾赛赛 | 男 | 移动互联应用技术 |
| 171010120 | 赵宏伟 | 男 | 移动互联应用技术 |
| 171010125 | 刘丹 | 女 | 移动互联应用技术 |
| 171010145 | 苏德东 | 男 | 移动互联应用技术 |
| 171010251 | 严超 | 男 | 移动互联应用技术 |
| 174010160 | 鲍佳浩 | 男 | 云计算技术与应用 |
| 175020126 | 杨洪超 | 男 | 艺术设计 |
| 175020132 | 吴茂松 | 男 | 艺术设计 |
| 175030123 | 李鹏翔 | 男 | 艺术设计 |
| 175040108 | 叶嘉 | 男 | 艺术设计 |
| 175040130 | 王冰冰 | 女 | 艺术设计 |
| 175040145 | 陈鑫莉 | 女 | 艺术设计 |
