最新动态
芜湖市2018年度结对帮扶就学生活补贴学生信息公示
日期:2018-11-26 14:18
根据芜湖市人力资源和社会保障局、芜湖市财政局下发的《足球竞彩网:开展芜湖市2018年度结对帮扶就学生活补贴申报工作的通知》(芜人社秘〔2018〕462号)文件,现将足球竞彩网:2018级新生中符合结对帮扶条件的学生信息进行公示。
公示期11月26日—30日,联系电话:0553-5971066;纪委电话:0553-5971065。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 系部 |
| 1 | 刘展召 | 男 | 谯城区 | 艺术设计系 |
| 2 | 李钊涵 | 男 | 谯城区 | 艺术设计系 |
| 3 | 田龙飞 | 男 | 谯城区 | 艺术设计系 |
| 4 | 罗亚丽 | 女 | 谯城区 | 艺术设计系 |
| 5 | 闫继强 | 男 | 谯城区 | 艺术设计系 |
| 6 | 王营营 | 女 | 涡阳县 | 艺术设计系 |
| 7 | 张婧宇 | 女 | 涡阳县 | 艺术设计系 |
| 8 | 李青婷 | 女 | 涡阳县 | 艺术设计系 |
| 9 | 王颖 | 女 | 涡阳县 | 艺术设计系 |
| 10 | 臧乐乐 | 女 | 涡阳县 | 艺术设计系 |
| 11 | 许宣宣 | 女 | 蒙城县 | 艺术设计系 |
| 12 | 李娜 | 女 | 利辛县 | 艺术设计系 |
| 13 | 杨客 | 男 | 灵璧县 | 艺术设计系 |
| 14 | 郑敬松 | 男 | 灵璧县 | 艺术设计系 |
| 15 | 陈嘉莉 | 女 | 灵璧县 | 艺术设计系 |
| 16 | 冯建 | 男 | 灵璧县 | 艺术设计系 |
| 17 | 梁梦雪 | 女 | 灵璧县 | 艺术设计系 |
| 18 | 蔡君兰 | 女 | 太湖县 | 艺术设计系 |
| 19 | 舒华林 | 男 | 太湖县 | 艺术设计系 |
| 20 | 徐亚娟 | 女 | 太湖县 | 艺术设计系 |
| 21 | 鲁子鸣 | 男 | 太湖县 | 艺术设计系 |
| 22 | 潘春安 | 男 | 太湖县 | 艺术设计系 |
| 23 | 毕飞翔 | 男 | 望江县 | 艺术设计系 |
| 24 | 何瑞祺 | 男 | 宿松县 | 艺术设计系 |
| 25 | 罗一丹 | 女 | 宿松县 | 艺术设计系 |
| 26 | 李俊 | 男 | 宿松县 | 艺术设计系 |
| 27 | 汪亚节 | 男 | 宿松县 | 艺术设计系 |
| 28 | 张方香 | 女 | 宿松县 | 艺术设计系 |
| 29 | 孙雪晴 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 30 | 普磊 | 男 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 31 | 张鹏程 | 男 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 32 | 梁婷婷 | 女 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 33 | 罗婧雅 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 34 | 邹乐雨 | 女 | 蒙城县 | 人文外语系 |
| 35 | 戴文凤 | 女 | 蒙城县 | 人文外语系 |
| 36 | 韩燕君 | 女 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 37 | 李金容 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 38 | 郭小娜 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 39 | 夏婉婉 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 40 | 邹梦晴 | 女 | 蒙城县 | 人文外语系 |
| 41 | 张世豪 | 男 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 42 | 罗子臣 | 男 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 43 | 程昊 | 男 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 44 | 孙雨彤 | 女 | 涡阳县 | 人文外语系 |
| 45 | 茹婉迪 | 女 | 谯城区 | 人文外语系 |
| 46 | 张志锋 | 男 | 蒙城县 | 人文外语系 |
| 47 | 崔月梅 | 女 | 蒙城县 | 人文外语系 |
| 48 | 李石柱 | 男 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 49 | 刘春花 | 女 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 50 | 何伟凤 | 女 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 51 | 周蒙杰 | 女 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 52 | 骆远远 | 女 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 53 | 张婷 | 女 | 灵璧县 | 人文外语系 |
| 54 | 章思晴 | 女 | 太湖县 | 人文外语系 |
| 55 | 吴凡 | 男 | 太湖县 | 人文外语系 |
| 56 | 陈玲玲 | 女 | 太湖县 | 人文外语系 |
| 57 | 宋千千 | 女 | 望江县 | 人文外语系 |
| 58 | 叶颖 | 女 | 望江县 | 人文外语系 |
| 59 | 黄磊 | 男 | 望江县 | 人文外语系 |
| 60 | 陈芳 | 女 | 望江县 | 人文外语系 |
| 61 | 刘建红 | 男 | 望江县 | 人文外语系 |
| 62 | 童诺诺 | 女 | 望江县 | 人文外语系 |
| 63 | 李浩颜 | 女 | 望江县 | 人文外语系 |
| 64 | 陈李红 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 65 | 石杭静 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 66 | 石磊 | 男 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 67 | 王婧娜 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 68 | 吴金丽 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 69 | 周晔瑾 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 70 | 禹佳莉 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 71 | 李清 | 女 | 宿松县 | 人文外语系 |
| 72 | 魏倩丽 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 73 | 莫婷梅 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 74 | 杜情 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 75 | 韩春梅 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 76 | 李艳玲 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 77 | 葛金鹏 | 男 | 利辛县 | 会计系 |
| 78 | 刘晴 | 女 | 利辛县 | 会计系 |
| 79 | 张明璐 | 男 | 利辛县 | 会计系 |
| 80 | 朱子为 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 81 | 赵甜甜 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 82 | 王晨晨 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 83 | 司晴晴 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 84 | 周化明 | 男 | 灵璧县 | 会计系 |
| 85 | 赵瑶妹 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 86 | 柯难 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 87 | 代雅宁 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 88 | 朱咪咪 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 89 | 刘新梦 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 90 | 陈召亭 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 91 | 罗敏杰 | 女 | 灵璧县 | 会计系 |
| 92 | 焦艳蕊 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 93 | 赵素燕 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 94 | 刘莉颖 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 95 | 韦翠翠 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 96 | 卢宗群 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 97 | 沈亚南 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 98 | 许巧巧 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 99 | 刘娟娟 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 100 | 潘傲然 | 男 | 蒙城县 | 会计系 |
| 101 | 刘广辉 | 男 | 蒙城县 | 会计系 |
| 102 | 楚紫薇 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 103 | 王慧慧 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 104 | 段虎妹 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 105 | 王铮 | 男 | 蒙城县 | 会计系 |
| 106 | 陆吉祥 | 男 | 蒙城县 | 会计系 |
| 107 | 王凯伦 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 108 | 黄曼丽 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 109 | 刘梦玉 | 女 | 蒙城县 | 会计系 |
| 110 | 刘双双 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 111 | 赵雪萌 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 112 | 刘振双 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 113 | 龙雪珂 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 114 | 蒋博威 | 男 | 谯城区 | 会计系 |
| 115 | 程艳会 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 116 | 孙晶晶 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 117 | 海雨晴 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 118 | 孙银侠 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 119 | 赵真真 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 120 | 王丽娜 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 121 | 王永春 | 女 | 谯城区 | 会计系 |
| 122 | 胡丽丽 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 123 | 郑玲燕 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 124 | 王煜 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 125 | 刘梓晗 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 126 | 朋娟娟 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 127 | 汪浩园 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 128 | 王秀琴 | 女 | 太湖县 | 会计系 |
| 129 | 刘二林 | 女 | 望江县 | 会计系 |
| 130 | 檀华应 | 男 | 望江县 | 会计系 |
| 131 | 毛智君 | 女 | 望江县 | 会计系 |
| 132 | 张永静 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 133 | 尹婷 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 134 | 荆璐瑶 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 135 | 冯喆 | 男 | 涡阳县 | 会计系 |
| 136 | 王梦琴 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 137 | 张雨晴 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 138 | 孔令虎 | 男 | 涡阳县 | 会计系 |
| 139 | 杨楠 | 男 | 涡阳县 | 会计系 |
| 140 | 叶籽辛 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 141 | 张磊 | 男 | 涡阳县 | 会计系 |
| 142 | 许飞 | 男 | 涡阳县 | 会计系 |
| 143 | 高思晴 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 144 | 孙晴 | 女 | 涡阳县 | 会计系 |
| 145 | 江珍珍 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 146 | 於秀珍 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 147 | 吴宵宵 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 148 | 欧亚萍 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 149 | 周群 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 150 | 傅明珠 | 女 | 宿松县 | 会计系 |
| 151 | 李汉利 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 152 | 靳凯 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 153 | 吕小龙 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 154 | 范雅静 | 女 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 155 | 汝妍妍 | 女 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 156 | 庄浩 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 157 | 徐甲乐 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 158 | 李杰 | 男 | 利辛县 | 电子信息工程系 |
| 159 | 刘可 | 男 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 160 | 吴浩楠 | 男 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 161 | 方健 | 男 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 162 | 汪敏 | 女 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 163 | 虞维豪 | 男 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 164 | 姚寒斌 | 男 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 165 | 詹玲 | 女 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 166 | 檀娴 | 女 | 望江县 | 电子信息工程系 |
| 167 | 凌成 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 168 | 洪炜 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 169 | 陈展超 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 170 | 张淇林 | 女 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 171 | 郭涛 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 172 | 项泽正 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 173 | 段明花 | 女 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 174 | 徐炜 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 175 | 虞华涛 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 176 | 陈志强 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 177 | 汪松义 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 178 | 方江玉 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 179 | 吴东风 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 180 | 孙贺敏 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 181 | 洪志勇 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 182 | 吴紫红 | 女 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 183 | 邓渊 | 男 | 宿松县 | 电子信息工程系 |
| 184 | 余厚兵 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 185 | 甘李军 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 186 | 金文千 | 女 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 187 | 周丽 | 女 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 188 | 殷浩 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 189 | 田星 | 女 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 190 | 范俊元 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 191 | 黄龙钦 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 192 | 张汪心语 | 女 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 193 | 华红炉 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 194 | 汪恭胜 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 195 | 詹洁 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 196 | 翟国琴 | 女 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 197 | 张镍 | 男 | 太湖县 | 电子信息工程系 |
| 198 | 张迪 | 男 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 199 | 楚梦文 | 女 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 200 | 胡星宇 | 男 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 201 | 周思宇 | 女 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 202 | 陆紫薇 | 女 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 203 | 茆佳慧 | 男 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 204 | 高天瑞 | 男 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 205 | 王晴晴 | 女 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 206 | 茆天顺 | 男 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 207 | 王晴晴 | 女 | 蒙城县 | 电子信息工程系 |
| 208 | 武腾飞 | 男 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 209 | 冯召暖 | 男 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 210 | 周伟亚 | 女 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 211 | 郭浩 | 男 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 212 | 申园园 | 女 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 213 | 薛利杰 | 女 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 214 | 冯少杰 | 男 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 215 | 孙莹莹 | 女 | 谯城区 | 电子信息工程系 |
| 216 | 王亚聪 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 217 | 芮义 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 218 | 张勇 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 219 | 朱高健 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 220 | 史红红 | 女 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 221 | 牛舒琪 | 女 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 222 | 程严伟 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 223 | 王振浩 | 男 | 涡阳县 | 电子信息工程系 |
| 224 | 赵志刚 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 225 | 冯宇 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 226 | 吴凡 | 女 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 227 | 杨续朋 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 228 | 吴敌 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 229 | 李璇 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 230 | 潘雨露 | 女 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 231 | 马美娜 | 女 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 232 | 杜永鑫 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 233 | 马冲 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 234 | 张争光 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 235 | 郭文康 | 男 | 灵璧县 | 电子信息工程系 |
| 236 | 张世豪 | 男 | 利辛县 | 工商管理系 |
| 237 | 徐悦悦 | 女 | 利辛县 | 工商管理系 |
| 238 | 江婷婷 | 女 | 利辛县 | 工商管理系 |
| 239 | 李佳乐 | 男 | 利辛县 | 工商管理系 |
| 240 | 巩建成 | 男 | 利辛县 | 工商管理系 |
| 241 | 牛奔 | 男 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 242 | 李宙 | 男 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 243 | 毕佳龙 | 男 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 244 | 娄鹏飞 | 男 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 245 | 李紫薇 | 女 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 246 | 潘婴婴 | 女 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 247 | 侯皖凯 | 男 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 248 | 杨洁 | 女 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 249 | 郁璐 | 女 | 蒙城县 | 工商管理系 |
| 250 | 詹锋 | 男 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 251 | 陈依婷 | 女 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 252 | 陈帅 | 男 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 253 | 詹芳芳 | 女 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 254 | 李思博 | 男 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 255 | 吴帅江 | 男 | 太湖县 | 工商管理系 |
| 256 | 徐晓荔 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 257 | 廖玉君 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 258 | 宋芳燕 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 259 | 檀婷婷 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 260 | 陈萍 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 261 | 钱益龙 | 男 | 望江县 | 工商管理系 |
| 262 | 徐文慧 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 263 | 许安琼 | 女 | 望江县 | 工商管理系 |
| 264 | 杨纪元 | 男 | 望江县 | 工商管理系 |
| 265 | 陈亮 | 男 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 266 | 高慧 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 267 | 洪乐平 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 268 | 唐丽芬 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 269 | 石仁锦 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 270 | 张杨霞 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 271 | 石海军 | 男 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 272 | 洪婷婷 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 273 | 彭萌 | 男 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 274 | 徐白玲 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 275 | 吴红霞 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 276 | 吴陈 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 277 | 顾泽慧 | 女 | 宿松县 | 工商管理系 |
| 278 | 苏瑞雪 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 279 | 吴娇娇 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 280 | 孙皖晴 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 281 | 王淑娟 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 282 | 刘雪婷 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 283 | 耿慧 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 284 | 刘小嫚 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 285 | 朱涛 | 男 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 286 | 李静 | 女 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 287 | 刘雷洋 | 男 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 288 | 颜亚磊 | 男 | 谯城区 | 工商管理系 |
| 289 | 魏萍 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 290 | 燕博 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 291 | 宗宏飞 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 292 | 刘艺娜 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 293 | 郭紫琪 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 294 | 朱军 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 295 | 类晨 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 296 | 程莉娟 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 297 | 张梦真 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 298 | 盛雪晴 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 299 | 李婷婷 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 300 | 卢靖茹 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 301 | 徐雯雯 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 302 | 董阿宁 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 303 | 燕慧 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 304 | 刘晶晶 | 女 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 305 | 袁晓龙 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 306 | 高显杰 | 男 | 涡阳县 | 工商管理系 |
| 307 | 周新航 | 男 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 308 | 张海妹 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 309 | 王红 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 310 | 马冰雪 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 311 | 王梦男 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 312 | 陈兵 | 男 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 313 | 许香芝 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 314 | 王梦雪 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 315 | 田咪 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 316 | 韩文磊 | 女 | 灵璧县 | 工商管理系 |
| 317 | 陆平 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 318 | 郭洁琼 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 319 | 沈婷婷 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 320 | 马丽萍 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 321 | 张瑞瑞 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 322 | 孙乐 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 323 | 杨家乐 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 324 | 汝腾腾 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 325 | 张猛 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 326 | 王雨露 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 327 | 刘冶 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 328 | 贾思凡 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 329 | 路良 | 男 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 330 | 张梦晴 | 女 | 利辛县 | 经济贸易系 |
| 331 | 卜祥民 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 332 | 李雨晴 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 333 | 刘欣欣 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 334 | 张得民 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 335 | 叶梦园 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 336 | 马子明 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 337 | 杨重阳 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 338 | 张文静 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 339 | 申迎利 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 340 | 赵加源 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 341 | 陈猛 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 342 | 孟傲 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 343 | 王梦伟 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 344 | 马士强 | 男 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 345 | 蒋柳 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 346 | 田春情 | 女 | 灵璧县 | 经济贸易系 |
| 347 | 母赛飞 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 348 | 周习 | 女 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 349 | 康士豪 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 350 | 鹿奥克 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 351 | 刘庆红 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 352 | 马世君 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 353 | 丁雨露 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 354 | 陈亚 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 355 | 李宇生 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 356 | 庞兴如 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 357 | 孙雨婷 | 女 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 358 | 李伟 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 359 | 万玉 | 女 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 360 | 韩圆圆 | 女 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 361 | 郭家乐 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 362 | 葛双双 | 女 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 363 | 陶文强 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 364 | 吕志刚 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 365 | 赵学文 | 男 | 蒙城县 | 经济贸易系 |
| 366 | 王冕 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 367 | 詹杰 | 男 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 368 | 鹿梦楠 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 369 | 周晴 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 370 | 杜玲玲 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 371 | 张双双 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 372 | 孙宇 | 男 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 373 | 李锐 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 374 | 孙慧娜 | 女 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 375 | 潘飞飞 | 男 | 谯城区 | 经济贸易系 |
| 376 | 李燕 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 377 | 宋燕淋 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 378 | 何淑娟 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 379 | 何淑楠 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 380 | 陈华 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 381 | 叶胜鑫 | 男 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 382 | 耿汪豪 | 男 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 383 | 侯丽君 | 女 | 太湖县 | 经济贸易系 |
| 384 | 陈林娟 | 女 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 385 | 金纯斌 | 男 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 386 | 徐胜 | 男 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 387 | 虞建梅 | 女 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 388 | 徐超平 | 男 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 389 | 檀夏雨 | 女 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 390 | 徐宇璇 | 男 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 391 | 欧阳慧慧 | 女 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 392 | 王苏美 | 女 | 望江县 | 经济贸易系 |
| 393 | 王豆豆 | 女 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 394 | 徐苛 | 男 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 395 | 张帅 | 男 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 396 | 韩心悦 | 女 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 397 | 孙梦雨 | 女 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 398 | 李新萍 | 女 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 399 | 刘威 | 男 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 400 | 张婉晴 | 女 | 涡阳县 | 经济贸易系 |
| 401 | 李情 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 402 | 石海燕 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 403 | 李腾飞 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 404 | 杨敏 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 405 | 石斌 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 406 | 洪兵 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 407 | 马云龙 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 408 | 刘玮婷 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 409 | 王斌 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 410 | 石文娟 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 411 | 陈家乐 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 412 | 董金金 | 女 | 宿松县 | 经济贸易系 |
| 413 | 吴凡 | 男 | 宿松县 | 经济贸易系 |
