普招信息
2012年我院自主招生预录取递补名单公示
日期:2012-05-05 00:00
2012年我院自主招生预录取学生名单公示期已结束,在公示期内共出现25名缺额,按照“在未录取学生名单里从高分到低分进行递补”原则,我院拟递补录取以下25名学生,现将名单公示如下,公示期(5月5日-5月7日)内接受社会监督,监督电话0553-5971065,咨询电话:0553-5971073 5971013。
名单在“2012年我院自主招生预录取学生名单公示”文中,至今未接到缺额通知的同学,说明已通过公示,我院将于5月10日上报省考试院备案,12日公布全部录取名单,15日左右发放录取通知书,请耐心等待。
| 20052 | 12342901990977 | 冯青青 | 电子商务 |
| 20066 | 12342523990260 | 刘培 | 电子商务 |
| 20081 | 12340828990117 | 胡盼盼 | 电子商务 |
| 20118 | 12340825990101 | 吕丽娟 | 电子商务 |
| 10166 | 12342202112284 | 杨盼 | 旅游管理 |
| 10323 | 12341222130402 | 王奥广 | 旅游管理 |
| 10345 | 12340501152195 | 王月 | 旅游管理 |
| 10372 | 12340881113050 | 汪倩 | 旅游管理 |
| 10377 | 12341301112444 | 段巍巍 | 旅游管理 |
| 10392 | 12340222110748 | 朱守国 | 旅游管理 |
| 10444 | 12340201152401 | 吴麒麟 | 旅游管理 |
| 10163 | 12340321112626 | 张连成 | 营销与策划 |
| 10217 | 12340201112474 | 晋容 | 营销与策划 |
| 10228 | 12340825153494 | 章新龙 | 营销与策划 |
| 10251 | 12340822112088 | 李成成 | 营销与策划 |
| 10273 | 12341222180089 | 杨龙 | 营销与策划 |
| 10292 | 12340601112465 | 张曦 | 营销与策划 |
| 10347 | 12340201140231 | 黄晨昱 | 营销与策划 |
| 10367 | 12340222110766 | 徐敏 | 营销与策划 |
| 10408 | 12340201112351 | 吴月 | 营销与策划 |
| 10494 | 12340101155765 | 俞红 | 营销与策划 |
| 10499 | 12341282110224 | 饶玮琦 | 营销与策划 |
| 10507 | 12342581110757 | 朱蔚 | 营销与策划 |
| 10508 | 12340221110398 | 周卫玲 | 营销与策划 |
| 10585 | 12342222156805 | 赵干 | 营销与策划 |
