分类招生
我院2014年自主招生计划
日期:2014-03-11 00:00
| 专业 | 计划 | 招生对象 | ||
| 普通高中应历届毕业生 | 应历届中职毕业生 | |||
| 文科 | 理科 | |||
| 会计 | 60 | 40 | 20 | |
| 会计电算化 | 120 | 40 | 20 | 60 |
| 旅游管理 | 120 | 40 | 20 | 60 |
| 文秘 | 130 | 100 | 30 | |
| 营销与策划 | 125 | 45 | 20 | 60 |
| 电子商务 | 120 | 45 | 15 | 60 |
| 计算机多媒体技术 | 120 | 35 | 25 | 60 |
| 电子信息工程技术 | 65 | 35 | 30 | |
| —小计— | 860 | 380 | 180 | 300 |
