分类招生
我院2014年自主招生录取名单
日期:2014-04-29 00:00
截止目前,我院2014年自主招生工作已完成,合计1367名学生报名,我院按计划录取860了名同学,名单公布如下,录取通知书将于5月下旬发放,请耐心等待。
【查找小技巧:Ctrl+F】
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 14340701111220 | 曹灿 | 电子商务 |
| 2 | 14341721150292 | 查正亮 | 电子商务 |
| 3 | 14341226152828 | 陈宝 | 电子商务 |
| 4 | 14340825153944 | 陈建军 | 电子商务 |
| 5 | 14340881110405 | 陈敏慧 | 电子商务 |
| 6 | 14340222110792 | 陈文奇 | 电子商务 |
| 7 | 14340801990314 | 陈晓鸿 | 电子商务 |
| 8 | 14340701111184 | 程娇娇 | 电子商务 |
| 9 | 14340222110811 | 崔倩倩 | 电子商务 |
| 10 | 14340601112077 | 代露露 | 电子商务 |
| 11 | 14340222150655 | 戴健 | 电子商务 |
| 12 | 14341524112091 | 邓慧敏 | 电子商务 |
| 13 | 14340601990534 | 丁怀力 | 电子商务 |
| 14 | 14340201990076 | 丁力 | 电子商务 |
| 15 | 14341702111976 | 董海平 | 电子商务 |
| 16 | 14341524112084 | 杜蕾 | 电子商务 |
| 17 | 14341222111103 | 范深龙 | 电子商务 |
| 18 | 14340222110754 | 方晴云 | 电子商务 |
| 19 | 14341321990019 | 房兴瑶 | 电子商务 |
| 20 | 14341881990114 | 付露露 | 电子商务 |
| 21 | 14340222170071 | 高磊 | 电子商务 |
| 22 | 14340201990463 | 高守跃 | 电子商务 |
| 23 | 14341182110831 | 高翔宇 | 电子商务 |
| 24 | 14340201990348 | 高雅琴 | 电子商务 |
| 25 | 14340201113150 | 高志翔 | 电子商务 |
| 26 | 14341881170140 | 龚敏 | 电子商务 |
| 27 | 14340201990057 | 谷峰 | 电子商务 |
| 28 | 14340201990193 | 管瑶 | 电子商务 |
| 29 | 14341702990081 | 韩燕燕 | 电子商务 |
| 30 | 14340124112789 | 洪艳 | 电子商务 |
| 31 | 14341124110746 | 胡乾云 | 电子商务 |
| 32 | 14340223110545 | 胡晟 | 电子商务 |
| 33 | 14340824140043 | 华乘顺 | 电子商务 |
| 34 | 14340201111002 | 黄锦还 | 电子商务 |
| 35 | 14341722990031 | 黄琦琦 | 电子商务 |
| 36 | 14340501990589 | 黄荣琦 | 电子商务 |
| 37 | 14341822130106 | 黄世林 | 电子商务 |
| 38 | 14341881990135 | 黄昭 | 电子商务 |
| 39 | 14340124113674 | 贾宗宝 | 电子商务 |
| 40 | 14340101991010 | 江雨晨 | 电子商务 |
| 41 | 14341623990100 | 靳梦晴 | 电子商务 |
| 42 | 14340101991015 | 李菲 | 电子商务 |
| 43 | 14341222154154 | 李国庆 | 电子商务 |
| 44 | 14340801990071 | 李娟 | 电子商务 |
| 45 | 14340124112773 | 李磊 | 电子商务 |
| 46 | 14341723110745 | 李明 | 电子商务 |
| 47 | 14340201990147 | 李琴 | 电子商务 |
| 48 | 14340222110921 | 李雪 | 电子商务 |
| 49 | 14340201130677 | 李雪 | 电子商务 |
| 50 | 14340201990523 | 李义 | 电子商务 |
| 51 | 14340201990065 | 李莹 | 电子商务 |
| 52 | 14341222170050 | 李优美 | 电子商务 |
| 53 | 14341881990104 | 林鑫 | 电子商务 |
| 54 | 14340201990064 | 刘晴 | 电子商务 |
| 55 | 14340101991012 | 刘思 | 电子商务 |
| 56 | 14340101112353 | 刘莹 | 电子商务 |
| 57 | 14341801990360 | 闵君明 | 电子商务 |
| 58 | 14340222110639 | 潘家俊 | 电子商务 |
| 59 | 14340523151881 | 潘仁磊 | 电子商务 |
| 60 | 14340101114006 | 彭君 | 电子商务 |
| 61 | 14341621990033 | 彭利华 | 电子商务 |
| 62 | 14341302110720 | 彭蒙蒙 | 电子商务 |
| 63 | 14341702110144 | 钱齐虹 | 电子商务 |
| 64 | 14340601130924 | 任晓辰 | 电子商务 |
| 65 | 14340601990541 | 任泽 | 电子商务 |
| 66 | 14340501990134 | 芮媛媛 | 电子商务 |
| 67 | 14340403140042 | 尚陈冬 | 电子商务 |
| 68 | 14341302152431 | 邵为欣 | 电子商务 |
| 69 | 14340201990013 | 佘浩 | 电子商务 |
| 70 | 14340828990242 | 沈娜 | 电子商务 |
| 71 | 14340222110785 | 沈雪 | 电子商务 |
| 72 | 14340201990347 | 圣秋云 | 电子商务 |
| 73 | 14340101131297 | 孙丽 | 电子商务 |
| 74 | 14340201990222 | 孙敏 | 电子商务 |
| 75 | 14341321990017 | 孙旋旋 | 电子商务 |
| 76 | 14340222110728 | 唐玲玲 | 电子商务 |
| 77 | 14340201990068 | 唐蓉 | 电子商务 |
| 78 | 14340201990238 | 万娟 | 电子商务 |
| 79 | 14340825152798 | 汪会青 | 电子商务 |
| 80 | 14341226152829 | 王灿 | 电子商务 |
| 81 | 14341321990082 | 王二猛 | 电子商务 |
| 82 | 14340601990516 | 王敏 | 电子商务 |
| 83 | 14341722150439 | 王明燊 | 电子商务 |
| 84 | 14341024990008 | 王祁燕 | 电子商务 |
| 85 | 14341323110883 | 王圣圣 | 电子商务 |
| 86 | 14340223111638 | 王兆文 | 电子商务 |
| 87 | 14340201110597 | 韦玲 | 电子商务 |
| 88 | 14340222110751 | 吴启文 | 电子商务 |
| 89 | 14340201990154 | 吴伟 | 电子商务 |
| 90 | 14340201990067 | 吴雨 | 电子商务 |
| 91 | 14341002990020 | 吴昀 | 电子商务 |
| 92 | 14341801990305 | 谢健 | 电子商务 |
| 93 | 14340824111165 | 徐瀚 | 电子商务 |
| 94 | 14340201990480 | 徐婷婷 | 电子商务 |
| 95 | 14341801990311 | 徐萱 | 电子商务 |
| 96 | 14340201990153 | 徐兆迪 | 电子商务 |
| 97 | 14341024110254 | 许玉双 | 电子商务 |
| 98 | 14341621990020 | 燕效兰 | 电子商务 |
| 99 | 14340201110380 | 杨克宇 | 电子商务 |
| 100 | 14341881990160 | 杨满 | 电子商务 |
| 101 | 14340825153139 | 杨婷婷 | 电子商务 |
| 102 | 14341321990024 | 杨威震 | 电子商务 |
| 103 | 14340201130163 | 杨瑶 | 电子商务 |
| 104 | 14340201990236 | 杨宇 | 电子商务 |
| 105 | 14341521110780 | 杨园园 | 电子商务 |
| 106 | 14340201112263 | 姚平 | 电子商务 |
| 107 | 14340825990142 | 余思勤 | 电子商务 |
| 108 | 14340201990466 | 俞家衡 | 电子商务 |
| 109 | 14340201111355 | 恽丽成 | 电子商务 |
| 110 | 14341522990098 | 曾祥越 | 电子商务 |
| 111 | 14341524112100 | 詹明月 | 电子商务 |
| 112 | 14340827990196 | 张宝丽 | 电子商务 |
| 113 | 14341322110927 | 张琛 | 电子商务 |
| 114 | 14341225990066 | 张敏 | 电子商务 |
| 115 | 14340201112266 | 张鹏 | 电子商务 |
| 116 | 14340501990220 | 张少婷 | 电子商务 |
| 117 | 14340201990346 | 张晓雨 | 电子商务 |
| 118 | 14340201112360 | 张艳燕 | 电子商务 |
| 119 | 14340823154768 | 章浩 | 电子商务 |
| 120 | 14340201990497 | 章晴 | 电子商务 |
| 121 | 14340201110388 | 赵岭 | 电子商务 |
| 122 | 14341825110142 | 赵钱江 | 电子商务 |
| 123 | 14340201990131 | 赵子琴 | 电子商务 |
| 124 | 14340201130157 | 郑宇 | 电子商务 |
| 125 | 14340823111590 | 周金莲 | 电子商务 |
| 126 | 14341881990178 | 周丽婷 | 电子商务 |
| 127 | 14340201990223 | 周梦娟 | 电子商务 |
| 128 | 14340225112821 | 朱菲宇 | 电子商务 |
| 129 | 14340225154692 | 朱海芸 | 电子商务 |
| 130 | 14341801990308 | 朱梦琴 | 电子商务 |
| 131 | 14340201170157 | 朱文胜 | 电子商务 |
| 132 | 14340201110377 | 白玉洁 | 电子信息工程技术 |
| 133 | 14340225154185 | 曹正 | 电子信息工程技术 |
| 134 | 14340201112186 | 陈斌 | 电子信息工程技术 |
| 135 | 14340881110381 | 陈培 | 电子信息工程技术 |
| 136 | 14341822110451 | 陈妍 | 电子信息工程技术 |
| 137 | 14341222170055 | 陈壮 | 电子信息工程技术 |
| 138 | 14340201110385 | 程昱栋 | 电子信息工程技术 |
| 139 | 14340201111004 | 邓学锋 | 电子信息工程技术 |
| 140 | 14341321110013 | 丁乐 | 电子信息工程技术 |
| 141 | 14340201110390 | 董铮 | 电子信息工程技术 |
| 142 | 14341825150214 | 范玉婷 | 电子信息工程技术 |
| 143 | 14340201112320 | 范振 | 电子信息工程技术 |
| 144 | 14340225112883 | 方黎明 | 电子信息工程技术 |
| 145 | 14340825153635 | 方思程 | 电子信息工程技术 |
| 146 | 14340621155575 | 冯永斗 | 电子信息工程技术 |
| 147 | 14341825150166 | 冯雨捷 | 电子信息工程技术 |
| 148 | 14340201111441 | 傅继光 | 电子信息工程技术 |
| 149 | 14341302152475 | 高琳 | 电子信息工程技术 |
| 150 | 14341222155269 | 郭龙龙 | 电子信息工程技术 |
| 151 | 14340201112974 | 郭文强 | 电子信息工程技术 |
| 152 | 14341222111569 | 韩奇 | 电子信息工程技术 |
| 153 | 14340124152620 | 何小雨 | 电子信息工程技术 |
| 154 | 14341801152195 | 何旭平 | 电子信息工程技术 |
| 155 | 14340201170166 | 胡晓然 | 电子信息工程技术 |
| 156 | 14340201111217 | 黄敏 | 电子信息工程技术 |
| 157 | 14340222140022 | 黄勇 | 电子信息工程技术 |
| 158 | 14341322111556 | 姜魏 | 电子信息工程技术 |
| 159 | 14340201111123 | 蒋梓健 | 电子信息工程技术 |
| 160 | 14340825152979 | 李娟 | 电子信息工程技术 |
| 161 | 14341222154642 | 李先奇 | 电子信息工程技术 |
| 162 | 14340201112332 | 廖健 | 电子信息工程技术 |
| 163 | 14340124110761 | 凌丽 | 电子信息工程技术 |
| 164 | 14341282152272 | 刘鹏程 | 电子信息工程技术 |
| 165 | 14341222155189 | 刘赛赛 | 电子信息工程技术 |
| 166 | 14341302110864 | 刘愿 | 电子信息工程技术 |
| 167 | 14341103150007 | 彭云 | 电子信息工程技术 |
| 168 | 14341301111730 | 秦贝贝 | 电子信息工程技术 |
| 169 | 14340824154925 | 阮玉金 | 电子信息工程技术 |
| 170 | 14341301154958 | 沈雪雪 | 电子信息工程技术 |
| 171 | 14340201111225 | 施才喜 | 电子信息工程技术 |
| 172 | 14340824140046 | 石卫华 | 电子信息工程技术 |
| 173 | 14340601112644 | 苏祖桥 | 电子信息工程技术 |
| 174 | 14340801113096 | 孙娜 | 电子信息工程技术 |
| 175 | 14340201151166 | 汤荣彬 | 电子信息工程技术 |
| 176 | 14341103150043 | 陶娟 | 电子信息工程技术 |
| 177 | 14340201153417 | 陶然 | 电子信息工程技术 |
| 178 | 14340201152878 | 陶志伟 | 电子信息工程技术 |
| 179 | 14340601112623 | 田杰杰 | 电子信息工程技术 |
| 180 | 14340828151831 | 王晶晶 | 电子信息工程技术 |
| 181 | 14341702111876 | 王康 | 电子信息工程技术 |
| 182 | 14341222152816 | 王平 | 电子信息工程技术 |
| 183 | 14340201111018 | 王涛 | 电子信息工程技术 |
| 184 | 14340825152935 | 王钰坤 | 电子信息工程技术 |
| 185 | 14341222155717 | 谢琳琳 | 电子信息工程技术 |
| 186 | 14340124152717 | 徐秀玟 | 电子信息工程技术 |
| 187 | 14340121111297 | 许培培 | 电子信息工程技术 |
| 188 | 14340201111285 | 杨华 | 电子信息工程技术 |
| 189 | 14340201152461 | 杨俊 | 电子信息工程技术 |
| 190 | 14341801111114 | 袁志文 | 电子信息工程技术 |
| 191 | 14340321110740 | 张傲 | 电子信息工程技术 |
| 192 | 14340601155533 | 张玲 | 电子信息工程技术 |
| 193 | 14340521140044 | 张志鹏 | 电子信息工程技术 |
| 194 | 14340124113678 | 张仲冬 | 电子信息工程技术 |
| 195 | 14340201113207 | 朱久豪 | 电子信息工程技术 |
| 196 | 14341282152878 | 朱星光 | 电子信息工程技术 |
| 197 | 14341125130306 | 包晨晨 | 会计 |
| 198 | 14340825154214 | 蔡小姜 | 会计 |
| 199 | 14341823150810 | 查容 | 会计 |
| 200 | 14340201151719 | 陈丽琼 | 会计 |
| 201 | 14341723110774 | 陈亮 | 会计 |
| 202 | 14341003110237 | 邓子峰 | 会计 |
| 203 | 14340201111800 | 丁茹梦 | 会计 |
| 204 | 14341621170572 | 董莉莉 | 会计 |
| 205 | 14340201110650 | 范士香 | 会计 |
| 206 | 14340201111782 | 范志远 | 会计 |
| 207 | 14340223110575 | 方梦婷 | 会计 |
| 208 | 14341801110999 | 付红红 | 会计 |
| 209 | 14341323111521 | 高凯利 | 会计 |
| 210 | 14340201112832 | 胡琦 | 会计 |
| 211 | 14341823150788 | 胡实 | 会计 |
| 212 | 14340801112443 | 胡银银 | 会计 |
| 213 | 14340124112436 | 金环 | 会计 |
| 214 | 14340101130954 | 蒯燕姣 | 会计 |
| 215 | 14340124111763 | 李莉 | 会计 |
| 216 | 14341822150982 | 林龙 | 会计 |
| 217 | 14341302112317 | 林霜 | 会计 |
| 218 | 14340403111748 | 刘丹 | 会计 |
| 219 | 14340825112039 | 刘莉 | 会计 |
| 220 | 14340201152260 | 刘涛 | 会计 |
| 221 | 14340201110334 | 鲁婕 | 会计 |
| 222 | 14341822110464 | 鲁晶晶 | 会计 |
| 223 | 14341881151152 | 马梦丹 | 会计 |
| 224 | 14340222110397 | 潘雯琳 | 会计 |
| 225 | 14340823111395 | 钱敏 | 会计 |
| 226 | 14340823112464 | 任彤彤 | 会计 |
| 227 | 14340201153482 | 尚玉磊 | 会计 |
| 228 | 14341823150757 | 沈图 | 会计 |
| 229 | 14341823110557 | 盛锦毅 | 会计 |
| 230 | 14340223110660 | 束超 | 会计 |
| 231 | 14341322154769 | 孙大玉 | 会计 |
| 232 | 14341702112041 | 唐燕云 | 会计 |
| 233 | 14340222150806 | 汪明 | 会计 |
| 234 | 14340201153372 | 王娟 | 会计 |
| 235 | 14341222151976 | 王丽斐 | 会计 |
| 236 | 14341321110396 | 王宁 | 会计 |
| 237 | 14340825153813 | 王文义 | 会计 |
| 238 | 14341622154419 | 王玉宝 | 会计 |
| 239 | 14340201111792 | 韦月 | 会计 |
| 240 | 14341524152373 | 吴丹 | 会计 |
| 241 | 14340201111818 | 邢庭焱 | 会计 |
| 242 | 14340222150757 | 徐浩 | 会计 |
| 243 | 14340403111747 | 徐思宇 | 会计 |
| 244 | 14341823110554 | 徐阳 | 会计 |
| 245 | 14340222150824 | 严弘 | 会计 |
| 246 | 14341881110586 | 杨芮 | 会计 |
| 247 | 14340124112737 | 叶晨露 | 会计 |
| 248 | 14341182110789 | 叶静 | 会计 |
| 249 | 14340201110366 | 俞陈晨 | 会计 |
| 250 | 14340201110329 | 俞静 | 会计 |
| 251 | 14341182111342 | 袁静 | 会计 |
| 252 | 14340201130902 | 张家荣 | 会计 |
| 253 | 14341723180030 | 章金明 | 会计 |
| 254 | 14340403111726 | 赵一凡 | 会计 |
| 255 | 14340201112400 | 周丽莎 | 会计 |
| 256 | 14341003150209 | 周姝颖 | 会计 |
| 257 | 14340201110612 | 周素琴 | 会计 |
| 258 | 14340823111388 | 周洋 | 会计 |
| 259 | 14341321111884 | 周洋 | 会计 |
| 260 | 14340201110328 | 周媛萍 | 会计 |
| 261 | 14341823150780 | 朱之昊 | 会计 |
| 262 | 14340101990272 | 鲍莹莹 | 会计电算化 |
| 263 | 14341822990037 | 别媛媛 | 会计电算化 |
| 264 | 14341301111612 | 蔡雪萍 | 会计电算化 |
| 265 | 14340827990201 | 曹敏 | 会计电算化 |
| 266 | 14340201990484 | 查日诚 | 会计电算化 |
| 267 | 14340827990172 | 陈美凤 | 会计电算化 |
| 268 | 14341521111150 | 陈倩倩 | 会计电算化 |
| 269 | 14341801990113 | 陈秀枝 | 会计电算化 |
| 270 | 14340701990011 | 陈应超 | 会计电算化 |
| 271 | 14341801990133 | 戴晖 | 会计电算化 |
| 272 | 14340201112687 | 邓琴 | 会计电算化 |
| 273 | 14340521990126 | 丁晓芸 | 会计电算化 |
| 274 | 14341881990126 | 董倩 | 会计电算化 |
| 275 | 14340301111152 | 董荣荣 | 会计电算化 |
| 276 | 14340801990315 | 董昕怡 | 会计电算化 |
| 277 | 14340828990252 | 方欣 | 会计电算化 |
| 278 | 14340201112529 | 费婷 | 会计电算化 |
| 279 | 14341103110208 | 冯丽娟 | 会计电算化 |
| 280 | 14341822990046 | 高露 | 会计电算化 |
| 281 | 14340201990186 | 葛娟 | 会计电算化 |
| 282 | 14341323153877 | 郭青梦 | 会计电算化 |
| 283 | 14341202990988 | 韩娟娟 | 会计电算化 |
| 284 | 14340824154917 | 韩霞 | 会计电算化 |
| 285 | 14340521990132 | 杭明艳 | 会计电算化 |
| 286 | 14340827990178 | 郝爱萍 | 会计电算化 |
| 287 | 14340225153838 | 后雅芝 | 会计电算化 |
| 288 | 14341881130296 | 胡兰玲 | 会计电算化 |
| 289 | 14340421110410 | 胡慢丽 | 会计电算化 |
| 290 | 14340201130679 | 胡雨倩 | 会计电算化 |
| 291 | 14341881990133 | 胡圆 | 会计电算化 |
| 292 | 14341822990525 | 黄微微 | 会计电算化 |
| 293 | 14341623990111 | 江翔鸥 | 会计电算化 |
| 294 | 14340225113286 | 蒋鹏飞 | 会计电算化 |
| 295 | 14340827990181 | 李芳 | 会计电算化 |
| 296 | 14340201990066 | 李海月 | 会计电算化 |
| 297 | 14341602990256 | 李梦茹 | 会计电算化 |
| 298 | 14340222170088 | 李文龙 | 会计电算化 |
| 299 | 14340201170325 | 李卓 | 会计电算化 |
| 300 | 14340823111549 | 林丹丹 | 会计电算化 |
| 301 | 14340824111810 | 林冉 | 会计电算化 |
| 302 | 14341822990052 | 刘娟 | 会计电算化 |
| 303 | 14341282110595 | 刘俊俊 | 会计电算化 |
| 304 | 14340201130691 | 刘璐璐 | 会计电算化 |
| 305 | 14341721990077 | 刘诗红 | 会计电算化 |
| 306 | 14341181990083 | 陆干燕 | 会计电算化 |
| 307 | 14341721150319 | 闵慧君 | 会计电算化 |
| 308 | 14341301990090 | 欧胜男 | 会计电算化 |
| 309 | 14341321155401 | 彭囡 | 会计电算化 |
| 310 | 14341822990053 | 钱静文 | 会计电算化 |
| 311 | 14340201990126 | 秦民慧 | 会计电算化 |
| 312 | 14341801990118 | 荣长芬 | 会计电算化 |
| 313 | 14340701990020 | 盛琳 | 会计电算化 |
| 314 | 14340201112631 | 舒心 | 会计电算化 |
| 315 | 14340825153865 | 舒燕红 | 会计电算化 |
| 316 | 14340201130733 | 邰嘉欣 | 会计电算化 |
| 317 | 14340201990487 | 汤美萍 | 会计电算化 |
| 318 | 14340124113480 | 汤云倩 | 会计电算化 |
| 319 | 14340403153969 | 陶静 | 会计电算化 |
| 320 | 14340201111346 | 陶文燕 | 会计电算化 |
| 321 | 14340201112928 | 陶馨婷 | 会计电算化 |
| 322 | 14341602990229 | 田景全 | 会计电算化 |
| 323 | 14341321155335 | 汪娜 | 会计电算化 |
| 324 | 14341822990493 | 汪世萍 | 会计电算化 |
| 325 | 14340201112604 | 汪婷 | 会计电算化 |
| 326 | 14340225130660 | 汪婷婷 | 会计电算化 |
| 327 | 14340701990028 | 汪小琴 | 会计电算化 |
| 328 | 14340823111389 | 王翠玉 | 会计电算化 |
| 329 | 14340225112825 | 王丹丹 | 会计电算化 |
| 330 | 14341181990085 | 王凤云 | 会计电算化 |
| 331 | 14341222111405 | 王文龙 | 会计电算化 |
| 332 | 14340881111856 | 王亚兰 | 会计电算化 |
| 333 | 14340201990048 | 王亚男 | 会计电算化 |
| 334 | 14341623990104 | 王悦 | 会计电算化 |
| 335 | 14341181990076 | 王志艳 | 会计电算化 |
| 336 | 14340201990142 | 温敏 | 会计电算化 |
| 337 | 14340201152444 | 吴凡 | 会计电算化 |
| 338 | 14340828990278 | 吴凤琴 | 会计电算化 |
| 339 | 14340801990282 | 吴谟发 | 会计电算化 |
| 340 | 14341723110789 | 吴弦 | 会计电算化 |
| 341 | 14340122111887 | 夏立溶 | 会计电算化 |
| 342 | 14341702990088 | 项成秀 | 会计电算化 |
| 343 | 14340201131327 | 肖雪 | 会计电算化 |
| 344 | 14340201990486 | 谢梦琪 | 会计电算化 |
| 345 | 14340124113362 | 谢佩瑶 | 会计电算化 |
| 346 | 14340201990485 | 熊诗姣 | 会计电算化 |
| 347 | 14341822990531 | 熊学文 | 会计电算化 |
| 348 | 14340825112353 | 徐铵琴 | 会计电算化 |
| 349 | 14340801990292 | 徐洪东 | 会计电算化 |
| 350 | 14341103150083 | 徐锐 | 会计电算化 |
| 351 | 14340701990017 | 许倩 | 会计电算化 |
| 352 | 14340201152437 | 许伟 | 会计电算化 |
| 353 | 14341823990146 | 许月 | 会计电算化 |
| 354 | 14340201112612 | 薛蓉 | 会计电算化 |
| 355 | 14340122111889 | 薛丝雨 | 会计电算化 |
| 356 | 14340406150311 | 闫光文 | 会计电算化 |
| 357 | 14341181990092 | 严晗 | 会计电算化 |
| 358 | 14340201111011 | 严佳佳 | 会计电算化 |
| 359 | 14341282111387 | 杨敏 | 会计电算化 |
| 360 | 14341321152519 | 杨莎 | 会计电算化 |
| 361 | 14340201131081 | 杨文珺 | 会计电算化 |
| 362 | 14340122111886 | 杨雯雯 | 会计电算化 |
| 363 | 14341124990018 | 杨武 | 会计电算化 |
| 364 | 14340825152808 | 叶婷婷 | 会计电算化 |
| 365 | 14340201152783 | 俞芳 | 会计电算化 |
| 366 | 14340101990270 | 张洁 | 会计电算化 |
| 367 | 14340601110957 | 张彭城 | 会计电算化 |
| 368 | 14340825111242 | 张倩 | 会计电算化 |
| 369 | 14341301990094 | 张冉冉 | 会计电算化 |
| 370 | 14340201112384 | 张仁芳 | 会计电算化 |
| 371 | 14340201151711 | 张瑞鹏 | 会计电算化 |
| 372 | 14341801990109 | 张伟 | 会计电算化 |
| 373 | 14340222150769 | 张星 | 会计电算化 |
| 374 | 14341182110800 | 张秀 | 会计电算化 |
| 375 | 14341702111759 | 郑慧敏 | 会计电算化 |
| 376 | 14341822990023 | 郑金阳 | 会计电算化 |
| 377 | 14340521990133 | 周安慧子 | 会计电算化 |
| 378 | 14340823111509 | 周芳芳 | 会计电算化 |
| 379 | 14340101990263 | 周记娴 | 会计电算化 |
| 380 | 14341823990132 | 周青 | 会计电算化 |
| 381 | 14341723110748 | 朱珮珮 | 会计电算化 |
| 382 | 14340124110899 | 朱维锦 | 会计电算化 |
| 383 | 14340222110776 | 朱燕 | 会计电算化 |
| 384 | 14340101990268 | 朱影 | 会计电算化 |
| 385 | 14341823150785 | 朱圳卿 | 会计电算化 |
| 386 | 14340828990251 | 祝娟娟 | 会计电算化 |
| 387 | 14341702990125 | 包萍 | 计算机多媒体技术 |
| 388 | 14340201990163 | 陈旭艳 | 计算机多媒体技术 |
| 389 | 14340822153893 | 陈延赞 | 计算机多媒体技术 |
| 390 | 14340601155773 | 陈玉梅 | 计算机多媒体技术 |
| 391 | 14340201990088 | 程雪原 | 计算机多媒体技术 |
| 392 | 14340828990030 | 储小雪 | 计算机多媒体技术 |
| 393 | 14341282111470 | 崔博 | 计算机多媒体技术 |
| 394 | 14340721130192 | 代蓉蓉 | 计算机多媒体技术 |
| 395 | 14340201111218 | 戴欣 | 计算机多媒体技术 |
| 396 | 14340201110312 | 范志刚 | 计算机多媒体技术 |
| 397 | 14340101990964 | 方汇娟 | 计算机多媒体技术 |
| 398 | 14340801990312 | 方夕娟 | 计算机多媒体技术 |
| 399 | 14340201990228 | 方亚奇 | 计算机多媒体技术 |
| 400 | 14341003150173 | 方彦 | 计算机多媒体技术 |
| 401 | 14341721150297 | 冯传威 | 计算机多媒体技术 |
| 402 | 14341222111043 | 冯哲 | 计算机多媒体技术 |
| 403 | 14341323990568 | 付振彤 | 计算机多媒体技术 |
| 404 | 14340201990083 | 高凌 | 计算机多媒体技术 |
| 405 | 14341822110360 | 高威 | 计算机多媒体技术 |
| 406 | 14340101990965 | 葛立民 | 计算机多媒体技术 |
| 407 | 14340201990305 | 管宇 | 计算机多媒体技术 |
| 408 | 14340501990123 | 桂扬 | 计算机多媒体技术 |
| 409 | 14340828151814 | 胡碧涵 | 计算机多媒体技术 |
| 410 | 14341823150791 | 胡捷 | 计算机多媒体技术 |
| 411 | 14340501990124 | 胡康康 | 计算机多媒体技术 |
| 412 | 14340824154897 | 华利国 | 计算机多媒体技术 |
| 413 | 14340101991049 | 黄静 | 计算机多媒体技术 |
| 414 | 14340201990239 | 黄文睿 | 计算机多媒体技术 |
| 415 | 14340201990395 | 江顺 | 计算机多媒体技术 |
| 416 | 14341621990023 | 姜来影 | 计算机多媒体技术 |
| 417 | 14340123111171 | 焦传祥 | 计算机多媒体技术 |
| 418 | 14340404110508 | 李梁 | 计算机多媒体技术 |
| 419 | 14341321111555 | 李婉 | 计算机多媒体技术 |
| 420 | 14341621990024 | 李晓莹 | 计算机多媒体技术 |
| 421 | 14340601112687 | 李鑫磊 | 计算机多媒体技术 |
| 422 | 14340201990356 | 李叶文杰 | 计算机多媒体技术 |
| 423 | 14340181153705 | 李一莲 | 计算机多媒体技术 |
| 424 | 14341225990064 | 李玉萍 | 计算机多媒体技术 |
| 425 | 14340201153560 | 刘博 | 计算机多媒体技术 |
| 426 | 14340826990107 | 刘慧 | 计算机多媒体技术 |
| 427 | 14340101991054 | 刘黎 | 计算机多媒体技术 |
| 428 | 14340201990080 | 刘璐璐 | 计算机多媒体技术 |
| 429 | 14340501990030 | 刘培轩 | 计算机多媒体技术 |
| 430 | 14340825154244 | 刘周柯 | 计算机多媒体技术 |
| 431 | 14341823150762 | 罗成 | 计算机多媒体技术 |
| 432 | 14340825111462 | 马传曲 | 计算机多媒体技术 |
| 433 | 14341801111048 | 马梦珊 | 计算机多媒体技术 |
| 434 | 14341321111080 | 马天卓 | 计算机多媒体技术 |
| 435 | 14340201113139 | 马志远 | 计算机多媒体技术 |
| 436 | 14340824154924 | 梅影 | 计算机多媒体技术 |
| 437 | 14341181990064 | 闵志鹏 | 计算机多媒体技术 |
| 438 | 14340825153911 | 聂稳 | 计算机多媒体技术 |
| 439 | 14340223151118 | 潘赵康 | 计算机多媒体技术 |
| 440 | 14340201990095 | 齐庆松 | 计算机多媒体技术 |
| 441 | 14340721130194 | 强萍 | 计算机多媒体技术 |
| 442 | 14341322111687 | 申辉 | 计算机多媒体技术 |
| 443 | 14341723110824 | 沈志浩 | 计算机多媒体技术 |
| 444 | 14340201112436 | 盛樑 | 计算机多媒体技术 |
| 445 | 14340801990072 | 石佳佳 | 计算机多媒体技术 |
| 446 | 14340501990136 | 舒杭 | 计算机多媒体技术 |
| 447 | 14340181111658 | 孙国庆 | 计算机多媒体技术 |
| 448 | 14340225112853 | 孙涛 | 计算机多媒体技术 |
| 449 | 14340201990224 | 陶天琦 | 计算机多媒体技术 |
| 450 | 14341321990028 | 汪姣姣 | 计算机多媒体技术 |
| 451 | 14340201113142 | 汪婷婷 | 计算机多媒体技术 |
| 452 | 14341321990030 | 汪雪静 | 计算机多媒体技术 |
| 453 | 14340201113177 | 王成 | 计算机多媒体技术 |
| 454 | 14340101990118 | 王翠 | 计算机多媒体技术 |
| 455 | 14341221990089 | 王翠影 | 计算机多媒体技术 |
| 456 | 14340501990142 | 王飞琴 | 计算机多媒体技术 |
| 457 | 14340801990073 | 王岚 | 计算机多媒体技术 |
| 458 | 14340201990355 | 王莉 | 计算机多媒体技术 |
| 459 | 14340825111468 | 王玲 | 计算机多媒体技术 |
| 460 | 14340801990049 | 王鹏 | 计算机多媒体技术 |
| 461 | 14340101991059 | 王奇利 | 计算机多媒体技术 |
| 462 | 14340201990152 | 王琦 | 计算机多媒体技术 |
| 463 | 14341522990101 | 王尚上 | 计算机多媒体技术 |
